K联赛实时比分 · 赛程积分 · 2024赛季全面更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 33 | 21 | 6 | 6 | 58 | 28 | 69 |
| 2 | 全北现代 | 33 | 19 | 8 | 6 | 52 | 30 | 65 |
| 3 | 首尔FC | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 32 | 60 |
| 4 | 浦项制铁 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 35 | 55 |
| 5 | 光州FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 38 | 50 |
| 6 | 大邱FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 40 | 45 |
| 7 | 济州联 | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | 42 | 41 |
| 8 | 水原FC | 33 | 10 | 7 | 16 | 33 | 45 | 37 |
| 9 | 仁川联 | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 44 | 34 |
| 10 | 江原FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 28 | 48 | 30 |
| 11 | 大田韩亚市民 | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 | 52 | 26 |
| 12 | 水原三星 | 33 | 5 | 10 | 18 | 22 | 48 | 25 |
全北现代汽车
韩国最成功俱乐部,9次K联赛冠军
蔚山现代
2024赛季领跑者,卫冕冠军
首尔FC
首都球队,韩国足球代表之一
浦项制铁
钢铁之城劲旅,亚洲赛场常客